Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 215 | 814 | 17 543 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 291 | 847 | 15 680 |
Здравоохранение | 355 | 866 | 18 208 |
Кредитование, финансы, страхование | 64 | 548 | 23 854 |
Культура | 59 | 188 | 12 513 |
Наука | 75 | 149 | 19 464 |
Образование | 602 | 2 227 | 14 657 |
Промышленность | 468 | 1 125 | 22 447 |
Сельскохозяйственное производство | 28 | 211 | 21 018 |
Социальное обеспечение | 37 | 267 | 19 406 |
Строительство | 514 | 3 601 | 31 404 |
Торговля и общественное питание | 740 | 3 685 | 20 292 |
Транспорт и связь | 288 | 1 576 | 26 690 |
Управление | 142 | 558 | 17 369 |
Другие отрасли | 727 | 3 415 | 22 398 |
Все отрасли | 4 605 | 20 077 | 22 067 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.