Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 201 | 814 | 21 145 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 374 | 1 182 | 18 606 |
Здравоохранение | 387 | 1 049 | 25 869 |
Кредитование, финансы, страхование | 45 | 177 | 20 220 |
Культура | 53 | 101 | 16 274 |
Наука | 77 | 111 | 19 799 |
Образование | 605 | 1 228 | 15 557 |
Промышленность | 528 | 2 174 | 27 161 |
Сельскохозяйственное производство | 55 | 302 | 21 549 |
Социальное обеспечение | 37 | 104 | 16 079 |
Строительство | 662 | 5 296 | 39 369 |
Торговля и общественное питание | 942 | 4 262 | 21 929 |
Транспорт и связь | 298 | 1 450 | 25 542 |
Управление | 145 | 1 033 | 23 503 |
Другие отрасли | 787 | 4 071 | 24 096 |
Все отрасли | 5 196 | 23 354 | 26 251 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.